![]() |
| Coleta em 09/08/2006 |
O PROCON INFORMA: OS PREÇOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÃO |
| NOME FANTASIA | ENDEREÇO | BAIRRO | BANDEIRA | ÁLCOOL | GASOLINA | DIESEL | |
| COMUM | ADITIVADA | ||||||
| AUTO POSTO SOCIAL | R. Augusto Stresser 1684 | Hugo Langue | ALE | 1,559 | 2,399 | 2,569 | 1,899 |
| POSTO MILLENNIUM | Av. Santa Bernardete 416 | Lindóia | BRANCA | 1,469 | 2,359 | - | 1,799 |
| AUTO POSTO HORIZONTE | R. Brigadeiro Franco 1823 | Centro | BRANCA | 1,559 | 2,394 | - | - |
| AUTO POSTO PISTA DUPLA | R. João Bettega 5420 | Portão | BRANCA | 1,459 | 2,379 | - | 1,739 |
| AUTO POSTO SANTA ELISA | R. 7 de Abril 1055 | Alto da XV | BRANCA | 1,569 | 2,389 | - | - |
| POSTO 200 MILHAS | R. Curupaitis 1379 | Santa Quitéria | BRANCA | 1,499 | 2,389 | - | 1,799 |
| POSTO LUA CRESCENTE | Av. Paraná 4555 | Santa Candida | BRANCA | 1,499 | 2,389 | 2,409 | 1,769 |
| POSTO HELLER | R. Vicente Machado 920 | Batel | ESSO | 1,599 | 2,499 | - | 1,949 |
| POSTO MEXICO | R. Mexico, 385 | Bacacheri | ESSO | 1,599 | 2,359 | - | - |
| POSTO SANTA TEREZA | R. Emanuel Voluz 381 | Pinheirinho | ESSO | 1,499 | 2,399 | - | 1,899 |
| POSTO UMBARÁ | R. Nicola Pelanda 4602 | Umbará | ESSO | 1,699 | 2,499 | - | 1,769 |
| POSTO CAMPO COMPRIDO | R. Pe. João Falarz 1590 | Campo Comprido | IPIRANGA | 1,459 | 2,429 | 2,529 | 1,799 |
| POSTO ANA PAULA | R. Pres. Padua Fleury 1282 | Hauer | IPIRANGA | 1,639 | 2,399 | 2,419 | 1,879 |
| POSTO EVERESTE | R. Pedro Gusso 1114 | Novo Mundo | IPIRANGA | 1,457 | 2,437 | - | - |
| POSTO RENASCER | Av. Juscelino K. de Oliveira 4515 | CIC | IPIRANGA | 1,579 | 2,399 | - | 1,779 |
| POSTO ROLDAN | R. Cláudio Manoel da Costa 855 | Bom Retiro | IPIRANGA | 1,579 | 2,399 | 2,439 | 1,859 |
| AUTO POSTO BOMTEMPI | R. Ulisses Vieira 402 | Vila Izabel | PETROBRAS | 1,649 | 2,499 | 2,599 | - |
| AUTO POSTO MADA | R. O Brasil Para Cristo 3111 | Boqueirão | PETROBRAS | 1,499 | 2,419 | - | 1,839 |
| AUTO POSTO SÃO JUDAS TADEU | Av. Manoel Ribas 6559 | Santa Felicidade | PETROBRAS | 1,559 | 2,399 | 2,399 | 1,799 |
| POSTO BIGORRILHO | R. Noel Rosa 30 | Bigorrilho | PETROBRAS | 1,559 | 2,399 | 2,459 | 1,849 |
| POSTO CIDADE SORRISO | Av. Pres. Afonso Camargo 530 | Cajuru | PETROBRAS | 1,557 | 2,397 | 2,437 | 1,897 |
| POSTO PETRO CENTER | R. Paulo Gorski 924 | Mossungue | PETROBRAS | 1,599 | 2,459 | 2,529 | 1,899 |
| AUTO POSTO SPRENGER | BR 116, 20.386, KM 108 | Pinheirinho | SHELL | 1,499 | 2,399 | 2,479 | 1,799 |
| AUTO POSTO VIA TRABALHADOR | BR 277, 4100, KM 80 | Uberaba | SHELL | 1,579 | 2,399 | - | 1,799 |
| POSTO HOLANDA | Av. Victor Ferreira do Amaral 3122 | Tarumã | SHELL | 1,499 | 2,389 | 2,489 | 1,759 |
| POSTO PINHEIRO | Av. República Argentina 580 | Água Verde | SHELL | 1,599 | 2,399 | 2,549 | 1,949 |
| AUTO POSTO JARDIM IPE | Av. Fredolin Wolf 4140 | Santa Felicidade | TEXACO | 1,559 | 2,399 | 2,399 | 1,759 |
| POSTO FLORIDA | R. Dep. Joaquim José Pedroso 425 | Cabral | TEXACO | 1,599 | 2,499 | 2,559 | 1,839 |
| AUTO POSTO DEPOSITO | R. Mal. Floriano Peixoto 4170 | Parolin | TEXACO | 1,679 | 2,599 | - | 1,899 |
| POSTO BIRA BIRA | R. Catarina Goossen 496 | Xaxim | TEXACO | 1,459 | 2,359 | - | 1,379 |
|
ÁLCOOL COMUM |
GASOLINA COMUM |
GASOLINA ADITIVADA |
DIESEL | |||
| MENOR PREÇO | MENOR PREÇO | MENOR PREÇO | MENOR PREÇO | |||
| 1,457 | 2.359 | 2,399 | 1,379 | |||
| MAIOR PREÇO | MAIOR PREÇO | MAIOR PREÇO | MAIOR PREÇO | |||
| 1,699 | 2,599 | 2,599 | 1,949 | |||
| PREÇO MÉDIO | PREÇO MÉDIO | PREÇO MÉDIO | PREÇO MÉDIO | |||
| 1,544 | 2,418 | 2,484 | 1,816 | |||
| VARIAÇÃO (Maior/Menor) | VARIAÇÃO (Maior/Menor) | VARIAÇÃO (Maior/Menor) | VARIAÇÃO (Maior/Menor) | |||
| 16,61% | 10,14% | 8,34% | 41,33% |